Der Reisekalender für 2024 kommt in Kürze.
| Datum | Reise | Land | Typ | Preis pro Person | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Februar 2023 | |||||
| März 2023 | |||||
| April 2023 | |||||
| Mai 2023 | |||||
| Juni 2023 | |||||
| Juli 2023 | |||||
| 30.07. – 04.08. | Wanderreise Tuschetien | GEORGIEN | AKTIV | 995,- € | Link |
| August 2023 | |||||
| 06.08. – 19.08. | Frühstück im Kaukasus | GEORGIEN | KLASSIKER | 1.750,- € | Link |
| 13.08. – 24.08. | Trekking von Stepantsminda nach Omalo | GEORGIEN | PROFI | 1.580,- € | Link |
| 13.08. – 23.08. | 4×4 Jeeptour Georgien | GEORGIEN | SPEZIAL | 1.880,- € | Link |
| 27.08. – 01.09. | Wanderreise Tuschetien | GEORGIEN | AKTIV | 995,- € | Link |
| SEPTEMBER 2023 | |||||
| 03.09. – 09.09. | Radreise Auf dem Weg zum Schwarzen Meer | GEORGIEN | AKTIV | 1.290,- € | Link |
| 03.09. – 13.09. | 4×4 Jeeptour Georgien | GEORGIEN | SPEZIAL | 1.880,- € | Link |
| 03.09. – 16.09. | Frühstück im Kaukasus | GEORGIEN | KLASSIKER | 1.750,- € | Link |
| 10.09. – 17.09. | Reiterreise Tuschetien | GEORGIEN | AKTIV | 1.580,- € | Link |
| 11.09. – 21.09. | Wanderreise Swanetien | GEORGIEN | AKTIV | 1.480,- € | Link |
| 17.09. – 01.10. | Rundreise Georgien & Armenien | GEORGIEN & ARMENIEN | NATÙR & KULTUR | 1.880,- € | Link |
| OKTOBER 2023 | |||||
| 08.10. – 14.10. | „Radwandern entlang der Weinroute“ | GEORGIEN | AKTIV | 1.290,- € | Link |

